AMD hat ab heute fünf neue Opteron-Modelle in ihre Preislisten aufgenommen, wobei jedoch allesamt, mit Ausnahme des Opteron 1222, für Sockel F und leider nicht für den Desktop-Bereich gedacht sind. Mit den x224 SE-Modellen stellt man nun allerdings die absolute Speerspitze der AMD-Prozessoren dar, denn kein anderer Chip aus den AMD-Reihen verfügt offiziell über stattliche 3,2 GHz Taktfrequenz. Ansonsten gesellen sich noch die neuen Opteron x222 zur neuen Angebotsvielfalt.
An den technischen Spezifikationen ändert sich bei den Opteron x224 zu den bisherigen Spitzenmodellen rein gar nichts, abgesehen vom Takt. So werden allesamt noch in 90nm hergestellt und sie verfügen über eine Thermal Design Power (TDP) von 120 Watt.
Die beiden anderen "neuen" x222-Modelle sind nun nicht gänzlich neu, denn diese wurden ja bereits vor einem viertel Jahr vorgestellt. Dort trugen sie aber noch das Kürzel SE im Namen. Ab sofort gibt es diese Varianten auch ohne Zusatz, was bedeutet, dass diese nun mit einer TDP von 95 Watt daherkommen, anstatt wie ihre SE-Brüder mit 120 Watt.
Durch die neuen Modelle wurden die bisherigen Oberklassemodelle der gleichen Serie im Preis entsprechend angepasst. Die aktuellen Preise hier nun in der Übersicht:
Prozessor | Sockel | Taktfrequenz | TDP | bislang | zukünftig | Senkung |
Opteron 8224 SE | F | 2x 3,2 GHz | 120 W | - | 2149 $ | - |
Opteron 8222 / SE | F | 2x 3,0 GHz | 95 / 120 W | 2149 $ | 1514 $ | 30 % |
Opteron 8220 / SE | F | 2x 2,8 GHz | 95 / 120 W | 1514 $ | 1165 $ | 23 % |
Opteron 8218 | F | 2x 2,6 GHz | 95 W | 1165 $ | 873 $ | 25 % |
Opteron 8216 | F | 2x 2,4 GHz | 95 W | 873 $ | 698 $ | 20 % |
Opteron 8214 | F | 2x 2,2 GHz | 95 W | 698 $ | 523 $ | 25 % |
Opteron 8212 | F | 2x 2,0 GHz | 95 W | 523 $ | 523 $ | - |
Opteron 8218 HE | F | 2x 2,6 GHz | 68 W | 1019 $ | 1019 $ | - |
Opteron 8216 HE | F | 2x 2,4 GHz | 68 W | 786 $ | 786 $ | - |
Opteron 8214 HE | F | 2x 2,2 GHz | 68 W | 611 $ | 611 $ | - |
Opteron 8212 HE | F | 2x 2,0 GHz | 68 W | 523 $ | 523 $ | - |
Opteron 2224 SE | F | 2x 3,2 GHz | 120 W | - | 873 $ | - |
Opteron 2222 / SE | F | 2x 3,0 GHz | 95 / 120 W | 873 $ | 698 $ | 25 % |
Opteron 2220 / SE | F | 2x 2,8 GHz | 95 / 120 W | 698 $ | 523 $ | 25 % |
Opteron 2218 | F | 2x 2,6 GHz | 95 W | 523 $ | 377 $ | 28 % |
Opteron 2216 | F | 2x 2,4 GHz | 95 W | 377 $ | 255 $ | 32 % |
Opteron 2214 | F | 2x 2,2 GHz | 95 W | 255 $ | 209 $ | 18 % |
Opteron 2212 | F | 2x 2,0 GHz | 95 W | 209 $ | 174 $ | 17 % |
Opteron 2210 | F | 2x 1,8 GHz | 95 W | 174 $ | 174 $ | - |
Opteron 2218 HE | F | 2x 2,6 GHz | 68 W | 609 $ | 450 $ | 26 % |
Opteron 2216 HE | F | 2x 2,4 GHz | 68 W | 450 $ | 316 $ | 30 % |
Opteron 2214 HE | F | 2x 2,2 GHz | 68 W | 316 $ | 209 $ | 34 % |
Opteron 2212 HE | F | 2x 2,0 GHz | 68 W | 209 $ | 192 $ | 8 % |
Opteron 2210 HE | F | 2x 1,8 GHz | 68 W | 192 $ | 174 $ | 10 % |
Opteron 1222 / SE | AM2 | 2x 3,0 GHz | 95 / 120 W | 360 $ | 360 $ | - |
Opteron 890 | 940 | 2x 2,8 GHz | 95 W | 1514 $ | 1165 $ | 23 % |
Opteron 885 | 940 | 2x 2,6 GHz | 95 W | 1165 $ | 873 $ | 25 % |
Opteron 880 | 940 | 2x 2,4 GHz | 95 W | 873 $ | 698 $ | 20 % |
Opteron 875 | 940 | 2x 2,2 GHz | 95 W | 698 $ | 523 $ | 25 % |
Opteron 856 | 940 | 3,0 GHz | 93 W | 1165 $ | 873 $ | 25 % |
Opteron 854 | 940 | 2,8 GHz | 93 W | 873 $ | 698 $ | 20 % |
Opteron 875 HE | 940 | 2x 2,2 GHz | 55 W | 1165 $ | 873 $ | 25 % |
Opteron 870 HE | 940 | 2x 2,0 GHz | 55 W | 873 $ | 698 $ | 20 % |
Opteron 290 | 940 | 2x 2,8 GHz | 95 W | 698 $ | 523 $ | 25 % |
Opteron 285 | 940 | 2x 2,6 GHz | 95 W | 523 $ | 377 $ | 28 % |
Opteron 280 | 940 | 2x 2,4 GHz | 95 W | 377 $ | 255 $ | 32 % |
Opteron 275 | 940 | 2x 2,2 GHz | 95 W | 255 $ | 209 $ | 18 % |
Opteron 256 | 940 | 3,0 GHz | 93 W | 523 $ | 377 $ | 28 % |
Opteron 254 | 940 | 2,8 GHz | 93 W | 377 $ | 255 $ | 32 % |
Opteron 252 | 940 | 2,6 GHz | 93 W | 255 $ | 209 $ | 18 % |
Opteron 275 HE | 940 | 2x 2,2 GHz | 55 W | 523 $ | 377 $ | 28 % |
Opteron 270 HE | 940 | 2x 2,0 GHz | 55 W | 377 $ | 255 $ | 32 % |
Alle Preise beziehen sich wie immer auf Abnahme von 1.000 Stück für PC-Hersteller und Wiederverkäufer und sind in US-Dollar angegeben.
Interessant ist zusätzlich noch die Tatsache, dass einige Prozessoren komplett aus der Liste getilgt wurde, so nämlich alle Single-Core-Opteron 1xx, sowie die Dual-Core-Modelle 165 und 170.
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Intel kündigte gestern den Start der Massenproduktion von Prozessoren auf Basis der Intel 4-Technologie in seiner neuen Fab 34 in...
Die Wahl zwischen Konsolen oder PC-Gaming-Hardware war und bleibt eine der schwierigsten von Gamern. Beide Optionen haben ihre ganz eigenen...
Unternehmer wissen, dass Datenerfassung und -analyse die beiden wichtigsten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Unternehmen in der modernen Wirtschaft sind. Unternehmenssoftware,...
Toshiba Electronics Europe kündigt die Markteinführung einer 22-TB-Festplatte der MG10F-Serie an. Dabei handelt es sich um eine konventionelle Magnetspeicher-Festplatte (CMR),...
Erst kürzlich haben wir die XS2000 Portable SSD von Hersteller Kingston getestet. Mit der neuen XS1000 Portable SSD kommt nun die kleine Schwester, die dennoch einiges an Leistung zu bieten hat.
Wir haben uns vier weitere Modelle der 13000er-Familie von Intel zur Brust genommen: Core i3-13100F, Core i5-13400F, Core i5-13500 und das Flaggschiff Core i9-13900KS Special Edition. Mehr dazu im Test.
Im heutigen Test haben wir uns drei Access Points von ASUS, AVM und devolo angesehen. Die drei Kontrahenten spielen im WiFi 6 Bereich und unterschiedlichen Preiskategorien. Mehr dazu im Praxistest.
Die WD_BLACK P40 Game Drive SSD wurde unter anderem für die Verwendung an PlayStation oder Xbox entwickelt und kommt mit 2 GB/s und RGB-Beleuchtung. Wir haben das 1-TB-Modell getestet.