Hersteller | AMD | Intel | |
Familie | Phenom II (AM3) | Core i7 (LGA 1366) | Core i7 (LGA 1156) |
Logo | ![]() |
![]() |
![]() |
Codename | Thuban | Gulftown | Lynnfield |
Fertigung | 45 nm | 32 nm | 45 nm |
Transistoren | 904 Mio. | 1,17 Mrd. | 774 Mio. |
Die-Fläche | 346 mm² | 248 mm² | 296 mm² |
Kerne | 6 | 6 | 4 |
Hyper-Threading/SMT | - | √ | √ |
Architektur | K10 | Westmere | Nehalem |
Sockel | AM3 | LGA 1366 | LGA 1156 |
HT/QPI-Link | HT 4,0 GT/s | QPI 6,4 GT/s | QPI 4,266 GT/s |
Memory-Controller | 2x DDR2-1066 2x DDR3-1333 |
3x DDR3-1066 | 2x DDR3-1333 |
L1-Cache | 6x 64 + 64 KB | 6x 32 + 32 KB | 4x 32 + 32 KB |
L2-Cache | 6x 512 KB | 6x 256 KB | 4x 256 KB |
L3-Cache | 6 MB | 12 MB | 8 MB |
Energiesparmodi | Cool'n'Quiet | C1E, EIST | C1E, EIST |
Verlustleistung (TDP) | 125 Watt | 130 Watt | 95 Watt |
64 Bit Support | AMD64 | EM64T | EM64T |
Befehlssätze | MMX(+) SSE SSE2 SSE3 SSE4a AMD-V 3DNow!(+) |
MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT AES-NI |
MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT |
Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, haben wir alle aktuell von AMD gelisteten und auf der Straße erhätlichen Modelle für Sie zusammengetragen. Folgend die aktuellen Phenom II-Prozessoren von AMD und deren aktuelle Straßenpreise (Boxed-Variante, wenn erhältlich) auf einen Blick (Quelle: Geizhals.at, Stand: 08/2011). Die Spalte "Turbo" bezieht sich jeweils auf das Turbo-Feature für die Steigerung des Prozessor-Kerntaktes.
Sockel AM3 | |||||||||
Modell | Kerne / Threads | Frequenz | L3 | TDP | Turbo | Preis | |||
Phenom II X2 555 BE | 2 / 2 | 3,20 GHz | 6 MB | 80 W | - | 70 Euro | |||
Phenom II X2 560 BE | 2 / 2 | 3,30 GHz | 6 MB | 80 W | - | 72 Euro | |||
Phenom II X2 565 BE | 2 / 2 | 3,40 GHz | 6 MB | 80 W | - | 85 Euro | |||
Phenom II X4 840 | 4 / 4 | 3,20 GHz | - | 95 W | - | 80 Euro | |||
Phenom II X4 850 | 4 / 4 | 3,30 GHz | - | 95 W | - | 90 Euro | |||
Phenom II X4 955 BE | 4 / 4 | 3,20 GHz | 6 MB | 125 W | - | 95 Euro | |||
Phenom II X4 965 BE | 4 / 4 | 3,40 GHz | 6 MB | 125 W | - | 105 Euro | |||
Phenom II X4 970 BE | 4 / 4 | 3,50 GHz | 6 MB | 125 W | - | 120 Euro | |||
Phenom II X4 975 BE | 4 / 4 | 3,60 GHz | 6 MB | 125 W | - | 130 Euro | |||
Phenom II X4 980 BE | 4 / 4 | 3,70 GHz | 6 MB | 125 W | - | 140 Euro | |||
Phenom II X6 1055T | 6 / 6 | 2,80 GHz | 6 MB | 125 W | 3,30 GHz | 120 Euro | |||
Phenom II X6 1075T | 6 / 6 | 3,00 GHz | 6 MB | 125 W | 3,50 GHz | 130 Euro | |||
Phenom II X6 1090T | 6 / 6 | 3,20 GHz | 6 MB | 125 W | 3,60 GHz | 135 Euro | |||
Phenom II X6 1100T | 6 / 6 | 3,30 GHz | 6 MB | 125 W | 3,70 GHz | 150 Euro |
KIOXIA Europe bietet ab sofort Muster seiner neuen Embedded-Flashspeicher nach dem UFS-4.1-Standard für den Automotive-Bereich an. Die Speichermodule wurden speziell...
Im zurückliegenden Monat gab es wieder einige spannende Themen im Bereich Newsmeldungen sowie interessante Artikel und Produkttests. Folgend möchten wir...
Neue Hardware lockt mit gesteigerter Leistung, besseren Features und beeindruckenden technischen Daten, aber bedeuten diese Fortschritte automatisch echten Mehrwert? Wer...
Die Wirtschaft im digitalen Sektor durchläuft schon seit einiger Zeit einen grundlegenden Wandel. Jeden Tag tauchen neue Online Dienstleister im...
Die Welt der Sportwetten entwickelt sich rasant weiter, und My Empire steht im Zentrum dieser aufregenden Veränderungen. Von technologischen Innovationen...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.