Hersteller | Intel | ||
Familie | Core i7 (LGA 1366) | Core i7 (LGA 1156) | |
Logo | ![]() |
![]() |
![]() |
Codename | Bloomfield (XE) | Gulftown | Lynnfield |
Fertigung | 45 nm | 32 nm | 45 nm |
Transistoren | 713 Mio. | 1,17 Mrd. | 774 Mio. |
Die-Fläche | 263 mm² | 248 mm² | 296 mm² |
Kerne | 4 | 6 | 4 |
Hyper-Threading/SMT | √ | √ | √ |
Architektur | Nehalem | Westmere | Nehalem |
Sockel | LGA 1366 | LGA 1366 | LGA 1156 |
QPI | 4,8 - 6,4 GT/s | 6,4 GT/s | 4,266 GT/s |
Memory-Controller | 3x DDR3-1066 | 3x DDR3-1066 | 2x DDR3-1333 |
L1-Cache | 4x 32 + 32 KB | 6x 32 + 32 KB | 4x 32 + 32 KB |
L2-Cache | 4x 256 KB | 6x 256 KB | 4x 256 KB |
L3-Cache | 8 MB | 12 MB | 8 MB |
Energiesparmodi | C1E, EIST | C1E, EIST | C1E, EIST |
Verlustleistung (TDP) | 130 Watt | 130 Watt | 95 Watt |
64 Bit Support | EM64T | EM64T | EM64T |
Befehlssätze | MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT |
MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT AES-NI |
MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 SSE4.2 TXT IVT SMT |
Intels Core-Prozessoren sind mittlerweile auf drei verschiedenen Sockeln (LGA1366, LGA1156, LGA1155) und entsprechend großer Vielfalt verfügbar. Um dabei nicht den Überblick zu verlieren, haben wir alle aktuell erhätlichen Modelle für Sie zusammengetragen. Folgend die aktuellen Core i3-, Core i5- sowie Core i7-Prozessoren von Intel und deren aktuelle Straßenpreise (Boxed-Variante, wenn erhältlich) auf einen Blick (Quelle: Geizhals.at, Stand: 05/2011). Die Spalte "Turbo" bezieht sich jeweils auf das Turbo Boost Feature für die Steigerung des Prozessor-Kerntaktes. Das davon unabhängige Anheben der GPU-Frequenz wird in der folgenden Tabelle nicht berücksichtigt.
Sockel LGA1155 | |||||||||
Modell | Kerne | HT | Frequenz | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | Turbo | Preis |
Core i3-2100T | 2 | √ | 2,50 GHz | 3 MB | 35 W | HD 2000 | 650 MHz | - | 100 Euro |
Core i3-2100 | 2 | √ | 3,10 GHz | 3 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | - | 95 Euro |
Core i3-2120 | 2 | √ | 3,30 GHz | 3 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | - | 115 Euro |
Core i5-2390T | 2 | √ | 2,70 GHz | 3 MB | 35 W | HD 2000 | 650 MHz | √ | 170 Euro |
Core i5-2300 | 4 | - | 2,80 GHz | 6 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 140 Euro |
Core i5-2400S | 4 | - | 2,50 GHz | 6 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 155 Euro |
Core i5-2400 | 4 | - | 3,10 GHz | 6 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 150 Euro |
Core i5-2500S | 4 | - | 2,70 GHz | 6 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | - |
Core i5-2500T | 4 | - | 2,30 GHz | 6 MB | 45 W | HD 2000 | 650 MHz | √ | 175 Euro |
Core i5-2500K | 4 | - | 3,30 GHz | 6 MB | 95 W | HD 3000 | 850 MHz | √ | 170 Euro |
Core i5-2500 | 4 | - | 3,30 GHz | 6 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 160 Euro |
Core i7-2600S | 4 | √ | 2,80 GHz | 8 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 280 Euro |
Core i7-2600K | 4 | √ | 3,40 GHz | 8 MB | 95 W | HD 3000 | 850 MHz | √ | 245 Euro |
Core i7-2600 | 4 | √ | 3,40 GHz | 8 MB | 95 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 230 Euro |
Core i7-2600S | 4 | √ | 2,80 GHz | 8 MB | 65 W | HD 2000 | 850 MHz | √ | 280 Euro |
Sockel LGA1156 | |||||||||
Modell | Kerne | HT | Frequenz | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | Turbo | Preis |
Core i3-530 | 2 | √ | 2,93 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 733 MHz | - | 100 Euro |
Core i3-540 | 2 | √ | 3,06 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 733 MHz | - | 85 Euro |
Core i3-550 | 2 | √ | 3,20 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 733 MHz | - | 95 Euro |
Core i3-560 | 2 | √ | 3,33 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 733 MHz | - | 115 Euro |
Core i5-650 | 2 | √ | 3,20 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 733 MHz | √ | 145 Euro |
Core i5-655K | 2 | √ | 3,20 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 733 MHz | √ | 160 Euro |
Core i5-660 | 2 | √ | 3,33 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 733 MHz | √ | 165 Euro |
Core i5-661 | 2 | √ | 3,33 GHz | 4 MB | 87 W | GMA HD | 900 MHz | √ | 155 Euro |
Core i5-670 | 2 | √ | 3,46 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 900 MHz | √ | 230 Euro |
Core i5-680 | 2 | √ | 3,60 GHz | 4 MB | 73 W | GMA HD | 900 MHz | √ | 240 Euro |
Core i5-750 | 4 | - | 2,67 GHz | 8 MB | 95 W | - | - | √ | 175 Euro |
Core i5-750s | 4 | - | 2,40 GHz | 8 MB | 82 W | - | - | √ | 230 Euro |
Core i5-760 | 4 | - | 2,80 GHz | 8 MB | 95 W | - | - | √ | 160 Euro |
Core i7-860 | 4 | √ | 2,80 GHz | 8 MB | 95 W | - | - | √ | 240 Euro |
Core i7-860s | 4 | √ | 2,53 GHz | 8 MB | 82 W | - | - | √ | 290 Euro |
Core i7-870 | 4 | √ | 2,93 GHz | 8 MB | 95 W | - | - | √ | 230 Euro |
Core i7-870s | 4 | √ | 2,67 GHz | 8 MB | 82 W | - | - | √ | 300 Euro |
Core i7-875K | 4 | √ | 2,93 GHz | 8 MB | 95 W | - | - | √ | 270 Euro |
Core i7-880 | 4 | √ | 3,06 GHz | 8 MB | 95 W | - | - | √ | 520 Euro |
Sockel LGA1366 | |||||||||
Modell | Kerne | HT | Frequenz | L3 | TDP | Grafik | Grafiktakt | Turbo | Preis |
Core i7-920 | 4 | √ | 2,67 GHz | 8 MB | 130 W | - | - | √ | 250 Euro |
Core i7-930 | 4 | √ | 2,80 GHz | 8 MB | 130 W | - | - | √ | 235 Euro |
Core i7-950 | 4 | √ | 3,06 GHz | 8 MB | 130 W | - | - | √ | 200 Euro |
Core i7-960 | 4 | √ | 3,20 GHz | 8 MB | 130 W | - | - | √ | 220 Euro |
Core i7-970 | 6 | √ | 3,20 GHz | 12 MB | 130 W | - | - | √ | 470 Euro |
Core i7-975XE | 4 | √ | 3,33 GHz | 8 MB | 130 W | - | - | √ | 850 Euro |
Core i7-980X | 6 | √ | 3,33 GHz | 12 MB | 130 W | - | - | √ | 830 Euro |
Core i7-990X | 6 | √ | 3,46 GHz | 12 MB | 130 W | - | - | √ | 810 Euro |
In der heutigen digitalen Welt ist moderne IT-Ausstattung für Unternehmen längst kein Luxus mehr, sondern eine Notwendigkeit. Doch mit der...
KIOXIA gab die Entwicklung des Prototyps seiner neuen PCIe-5.0-NVMe-SSDs der CD9P-Serie bekannt. Die SSDs der nächsten Generation sind mit dem...
Gespeicherte Solarenergie ist nicht nur eine umweltfreundliche Wahl – sie ist auch eine kluge Option für Haushalte, die ihre Stromrechnungen...
Möglicherweise haben Sie schon einmal ein Kraftwerk gesehen und fragen sich, wie es funktioniert. Es ist ein so kompaktes Gerät...
Mobile Games sind ein beliebter Zeitvertreib und oft kostenlos spielbar. Doch nichts im Leben ist wirklich frei und der Preis...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.
Mit dem Ryzen 5 8600G haben wir heute einen Desktop-Prozessor im Test, der inklusive Grafikeinheit kommt. Integriert in den Prozessor ist eine iGPU vom Typ Radeon 760M. Mehr zur AM5-CPU in unserem Test.