| ADAFX51CEP5AK | ADAFX51CEP5AT | ADAFX53CEP5AT | |
| Stepping | C0 | CG | CG |
| Model Number | FX51 | FX51 | FX53 |
| CPUID 8000_0001h EAX [31:0] | 00000F58h | 00000F5Ah | 00000F5Ah |
| FID/VID Status MaxVID Field | 00h | 00h | 00h |
| FID/VID Status MaxFID Field | 2Ah | 2Ah | 2Ah |
| FID/VID Status StartVID Field | 02h | 02h | 02h |
| FID/VID Status StartFID Field | 0Eh | 0Eh | 10h |
| L2 Cache Size | 1 MB | 1 MB | 1 MB |
| Tcase Max | 70°C | 70°C | 70°C |
| Max Frequency | 2.200 MHz | 2.200 MHz | 2.400 MHz |
| VID_VDD | 1,50 V | 1,50 V | 1,50 V |
| IDD Max | 57,4 A | 57,4 A | 57,4 A |
| Thermal Design Power | 89 W | 89 W | 89 W |
| Thermal Resistance | 0,31°C/W | 0,31°C/W | 0,31°C/W |
| Halt/Stop Grant at Max P-State | |||
| IDDC1 Max | 30,0 A | 30,0 A | 30,0 A |
| I/O Power | 2,9 W | 2,9 W | 2,9 W |
| Halt/Stop Grant at Min P-State | |||
| IDDC1 Max | N/A | N/A | N/A |
| I/O Power | N/A | N/A | N/A |
| S3 | |||
| I/O Power | 1,4 W | 400 mW | 400 mW |
Noctua erweitert sein Lüfter-Portfolio um die neue chromax.black-Version des NF-A12x25 G2. Der 120-mm-Lüfter erscheint sowohl als Einzelmodell als auch im...
devolo präsentiert auf der ANGA COM 2026 in Köln neue WiFi-7-Lösungen für moderne Heimnetze. Im Mittelpunkt stehen die beiden neuen...
ASUS bringt mit dem ProArt PA40SU ein neues Premium-SSD-Gehäuse für professionelle Workflows auf den Markt. Das Modell richtet sich an...
Razer erweitert sein Gaming-Portfolio um die Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz, eine kompakte E-Sport-Tastatur mit Fokus auf maximale Performance. Das Modell...
FRITZ! präsentiert auf der ANGA COM 2026 in Köln seine neuesten Produkte für Kabel, Glasfaser, 5G und WLAN Mesh. Zu...
Mit dem Ryzen 7 9800X3D haben wir eine neue Zen-5-CPU von AMD im Test. Der 8-Core Prozessor kommt mit integrierter Radeon-GPU und beschleunigt auf bis zu 5,2 GHz. Mehr dazu im Praxistest.
Mit dem Ryzen 9 7950X3D von AMD haben wir heute eine Zen 4-CPU mit satten 16 Kernen und 3D V-Cache Technologie im Test. Besonders im Bereich Gaming verspricht AMD eine hohe Performance.
Mit dem Ryzen 5 7600 Desktop-Prozessor bietet AMD eine kostengünstige Ryzen-CPU an, die als Allrounder für verschiedene Workloads im heimischen PC dienen soll. Wir haben sie in der Praxis ausgiebig getestet.