CrystalDiskMark dient zum Bewerten der Lese- und Schreibgeschwindigkeit von Festplatten und analysiert dabei die sequentiellen Datenraten, wie sie beim Verarbeiten von kontinuierlichen Streams anfallen, sowie die Performance bei unterschiedlich großen Datenblöcken. Dabei werden 512K- sowie kleine 4K-Datenblöcke, wie sie beim Einsatz von Laufwerken als primäres Systemlaufwerk anfallen, verwendet. Um speziell die Performance bei parallelen Datenanfragen und die Effizienz der Native Command Queuing (NCQ) Implementierung zu testen, werden 4K-Blöcke mit erhöhter Anfragetiefe (4K QD32) transferiert. Alle Messungen werden sowohl lesend als auch schreibend durchgeführt.
| Sequentielles Lesen, Mittelwert | |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 248,30 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 246,80 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 238,40 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 235,30 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 233,20 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 230,90 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 220,20 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 215,10 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 206,50 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 186,10 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 169,10 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 168,70 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 158,40 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 158,00 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 153,70 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 152,00 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 144,80 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 138,30 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 134,30 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| Sequentielles Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 244,20 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 242,60 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 236,50 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 233,40 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 231,80 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 231,00 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 217,80 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 205,80 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 200,70 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 182,80 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 167,70 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 163,00 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 157,30 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 156,20 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 154,20 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 147,20 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 140,10 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 133,00 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 129,10 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 0,94 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 0,94 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 0,93 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 0,82 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 0,79 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 0,78 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 0,77 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 0,77 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 0,73 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 0,72 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 0,71 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 0,69 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 0,66 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 0,64 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 0,60 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 0,58 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 0,57 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 0,55 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 0,54 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 5,83 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 2,78 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 2,74 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 2,53 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 2,20 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 1,96 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 1,87 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 1,73 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 1,72 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 1,71 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 1,59 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 1,51 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 1,27 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 1,27 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 1,21 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 1,12 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 0,95 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 0,82 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 0,82 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 3,24 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 3,23 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 2,84 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 2,52 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 2,41 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 2,24 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 1,99 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 1,97 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 1,88 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 1,87 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 1,78 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 1,75 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 1,72 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 1,66 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 1,57 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 1,50 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 1,39 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 1,23 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 1,20 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 4K-QD32-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 5,83 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 2,72 |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 2,66 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 2,45 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 2,20 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 2,06 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 1,88 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 1,76 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 1,73 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 1,72 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 1,52 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 1,50 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 1,21 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 1,19 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 1,17 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 1,17 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 1,14 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 1,11 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 0,57 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Lesen, Mittelwert | |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 73,88 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 73,76 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 73,40 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 73,14 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 72,28 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 68,56 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 67,28 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 65,07 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 59,59 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 57,78 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 57,01 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 55,85 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 51,46 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 50,56 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 47,79 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 47,49 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 47,19 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 45,20 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 45,13 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
| 512K-Blöcke, Schreiben, Mittelwert | |
| Seagate Desktop HDD, 8 TB | 155,80 |
| Seagate Enterprise NAS HDD, 8 TB | 152,70 |
| Seagate NAS HDD, 8 TB | 150,50 |
| Seagate Enterprise Capacity 3.5 HDD (512e), 8 TB | 138,00 |
| Western Digital WD Red Pro, 6 TB | 120,10 |
| HGST Deskstar NAS, 6 TB | 118,70 |
| HGST Ultrastar He8 (512e ISE), 8 TB | 111,70 |
| Western Digital WD Black (512n), 4 TB | 108,60 |
| Toshiba X300 High-Performance, 6 TB | 106,40 |
| Toshiba Enterprise (512e), 6 TB | 101,50 |
| Western Digital WD Red, 2 TB | 100,90 |
| Western Digital WD Green, 3 TB | 90,14 |
| Western Digital WD RE4, 500 GB | 85,32 |
| Western Digital WD Green, 2 TB | 80,08 |
| HGST Deskstar 7K4000, 4 TB | 77,89 |
| Western Digital WD Black (512n), 1 TB | 77,39 |
| Toshiba DT Desktop DT01ACA100, 1 TB | 69,81 |
| Seagate Desktop HDD, 3 TB | 64,06 |
| Toshiba DT Desktop DT01ABA100, 1 TB | 62,91 |
| Angaben in MB/sec (mehr ist besser) | |
Mit der SSD 990 bringt Samsung eine NVMe-SSD auf den Markt, die sich zwischen klassischer Einstiegsklasse und den besonders leistungsorientierten...
Die meisten Mac-Nutzer machen sich keine großen Gedanken um Backups, da sie ganz genau wissen, dass die Time Machine automatisch...
MSI bringt mit dem PRO MAX EDGE AI+ einen kompakten 4-Liter-Desktop-PC für lokale KI-Anwendungen auf den Markt. Das System kombiniert...
Mit der GeForce RTX 5070 Ti X3 setzt INNO3D auf ein vergleichsweise schlichtes, aber technisch interessantes Kühlkonzept. Trotz Triple-Fan-Bestückung bleibt...
ASUS erweitert seine Zenbook-Serie um das Zenbook 14 (UX3480QA). Der 14-Zoll-Laptop kombiniert einen Snapdragon-X-Prozessor mit einem leichten Ceraluminum-Gehäuse, OLED-Display und...
Mit der SSD-990-Familie stellt Samsung eine neue Serie von SSDs für Einsteiger vor. Wie sich die Kombination aus PCI Express Gen4 und QLC-Flashspeicher in der Praxis schlägt, klären wir am 1-TB-Modell.
Die Familie der IronWolf Pro Festplatten von Hersteller Seagate adressiert vor allem NAS-Systeme im Profi-Segment. Wir haben uns das aktuelle Flaggschiff der CMR-Plattform mit satten 32 TB im Praxistest zur Brust genommen.
Mit der FireCuda X Vault präsentiert Seagate eine neue externe Festplatte, die vollständig über USB-C versorgt wird und bis zu satte 20 TB bietet. LED-Beleuchtung und ein passendes Toolkit runden das Gesamtpaket ab.